Herren
kurz | lang | ||
---|---|---|---|
Haarschnitt, Waschen, Finish | 48.– | ||
Ohne Waschen | 45.– | ||
Maschinen-Schnitt | 30.– | ||
Dauerwelle | 65.– | 75.– | |
Mèches | 35.– | 45.– | |
Tönung | 45.– | 65.– | |
Bart schneiden | 25.– | ||
Rasieren | 25.– | ||
Schnauz färben | 15.– | ||
Kinder bis 7 Jahre | 25.– | 30.– | |
Primarschule | 35.– | 40.– | |
Oberstufe | |||
Lehrlinge Haarschnitt | 40.– | 45.– | |
Frixion | 8.– | ||
(Richtpreise inkl. Service und MwSt.) |